Zvichinyatsojeka, tarisiro yeupenyu ndeyevhareji yenguva iyo nguva munhu angatarisira kurarama.
Kunyange zvazvo pfungwa yacho ingave yakajairika uye inoita seinoita seyocheka, maitiro ekuverengwa kwayo ari kure nazvo. Hupenyu huri kutarisira huri chiitiko chekuti munhu angararama kwenguva yakareba sei zvichienderana nehuwandu hwevanhu vanoverengeka segore ravakaberekerwa, nguva yavo yezvino, uye kunyange zvepabonde.
Izvo zviri mumasvomhu zvinotarisirwa kurarama upenyu hunoreva nhamba inotarisirwa yemakore ehupenyu inoramba iri munhu pane imwe nguva yakatarwa, tarisiro inotarisirwa inowanzopiwa sehupenyu huripo pakuberekwa.
Upenyu Husingatarisiri Kuenzanisa
Upenyu hwekutarisira mashizha ingangodaro inonakidza mune zvinyorwa. Tinogona kufunga kuti kutarisira upenyu kwakashandurwa sei mumakore kana kuti mararamiro ehupenyu akasiyana pakati pepabonde . Zvichida isu tinofarira zvikuru kusiyana kwehutariro hwehupenyu hunotaridzirwa munzvimbo dzakasiyana kana nyika, uko ndiko kutarisirwa kwehupenyu hwepasi pose huripo.
Pano tichaona matanho ekutarisira hupenyu munyika dzine zvakanakisisa (zvakanyanya) uye zvakashata (zvishoma) zvakatarisira zvoupenyu pamusoro pemakore gumi apfuura.
Top Top Ten Countries ne Best Life Tarisiro: Zvino uye Zvino
Ngationei kuti nyika inotarisirwa kuti nyika inotarisirwa nehuwandu nemakore yakashanduka sei mumakore kubva muna 2006.
| 2006 Top Ten | ||
| Rank | Nyika | Upenyu Hwakakwana Hutarisire (mumakore) |
| 1 | Andora | 83.51 |
| 2 | Macau | 82.19 |
| 3 | Sani Marino | 81.71 |
| 4 | Singapowo | 81.81 |
| 5 | Hong Kong | 81.59 |
| 6 | Japani | 81.25 |
| 7 | Siwidheni | 80.51 |
| 8 | Siwizarendi | 80.51 |
| 9 | Ositireriya | 80.50 |
| 10 | Guernsey | 80.42 |
2015 yakaratidza kuwedzera kwehupenyu hwekutarisira hupenyu uye dzimwe nyika itsva dzinoita urongwa.
| 2015 Top Ten | ||
| Rank | Nyika | Upenyu Hwakakwana Hutarisire (mumakore) |
| 1 | Monako | 89.52 |
| 2 | Japani | 84.74 |
| 3 | Singapowo | 84.68 |
| 4 | Macau | 84.51 |
| 5 | Sani Marino | 83.24 |
| 6 | Aisirendi | 82.97 |
| 7 | Hong Kong | 82.86 |
| 8 | Andora | 82.72 |
| 9 | Siwizarendi | 82.50 |
| 10 | Guernsey | 82.47 |
Pasi Gumi Mamiriyoni ane Worst Life Tarisiro: Zvino uye Zvino
Kunyange zvazvo nyika dzine tarisiro dzakanakisisa dzehupenyu dzakaona kuwedzera kwehuwandu hwehuwandu hwadzo, saizvozvowo zvine nyika dzine tarisiro dzakaipisisa muupenyu.
Heino pasi pasi gumi dzine tarisiro shoma dzehupenyu muna 2006 uye sa2015.
| 2006 Pasi Gumi | ||
| Rank | Nyika | Upenyu Hwakakwana Hutarisire (mumakore) |
| 1 | Sikwazirendi | 32.63 |
| 2 | Botswana | 33.74 |
| 3 | Resoto | 34.40 |
| 4 | Zimbabwe | 39.29 |
| 5 | Raibheriya | 39.65 |
| 6 | Mozambiki | 39.82 |
| 7 | Zambia | 40.03 |
| 8 | Siyera Riyoni | 40.22 |
| 9 | Marawi | 41.70 |
| 10 | Chamhembe Afrika | 42.73 |
Zvakare, 2015 akaona nyika itsva dzichiita urongwa.
| 2015 Pasi Gumi | ||
| Rank | Nyika | Upenyu Hwakakwana Hutarisire (mumakore) |
| 1 | Chadhi | 49.81 |
| 2 | Gini Bhisau | 50.23 |
| 3 | Afuganisitani | 50.87 |
| 4 | Sikwazirendi | 51.05 |
| 5 | Namibhiya | 51.62 |
| 6 | Yepakati Ripabhuriki Afrika | 51.81 |
| 7 | Somaria | 51.96 |
| 8 | Gabhoni | 52.04 |
| 9 | Zambia | 52.15 |
| 10 | Resoto | 52.86 |
Upenyu Hwakatarisira hweZvamwe Nyika Dzakabatanidzwa
Vakawanda vanoshamiswa nenyika huru dzisingasviki huru gumi pakatarisa zvinhu zvinotarisirwa muupenyu.
Heino hutariro hweupenyu hwehuwandu humwe hweimwe nyika dzinokosha dzisina kuita gumi gumi.
| Dzimwe Mamwe MaZimbabwe makuru | ||
| Nyika | Upenyu Hwakakwana Hwakatarisira (2006) | Upenyu Hwakakwana Hwakatarisira (2012) |
| Kanadha | 80.22 | 81.76 |
| Itari | 79.81 | 82.12 |
| Furanzi | 79.73 | 81.75 |
| Jerimani | 78.80 | 80.57 |
| United Kingdom | 78.54 | 80.54 |
| nyika dzakabatana | 77.85 | 79.68 |
| Mekisiko | 75.41 | 75.65 |
| China | 72.58 | 75.41 |
| Iraki | 69.08 | 74.85 |
| Rashiya | 67.08 | 70.47 |
Kunobva:
World Factbook 2013-14. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2013.